Lagerbänder aus Phenolgewebe (RFGL)
Beschreibung: Die Phenol-Hydraulikdichtung dient der Führung des Kolbens und der Kolbenstange eines Hydraulikzylinders ;
Basisinformation.
Modell Nr. | RFGL |
Standard | Standard, Nichtstandard |
Stil | Dichtungsband |
Geschäftstyp | Hersteller |
Funktion | Feste Abdichtung |
Form (für Dichtung) | Gerillte Dichtung |
Farbe | Rot blau |
Preis | Wettbewerbsfähiger Preis |
Zertifikat | ISO9001, SGS |
Transportpaket | Innen- und Außenkarton aus Kunststofffolie |
Spezifikation | SGS, ISO9001.2008, |
Warenzeichen | DEF |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 8484100000 |
Produktionskapazität | 1.000.000 m/Monat |
Produktbeschreibung
BeschreibungDie Phenol-Hydraulikdichtung dient der Führung des Kolbens und der Kolbenstange eines Hydraulikzylinders sowie der Widerstandsfähigkeit gegen auftretende seitliche Belastungen. Gleichzeitig wird jeglicher Metall-zu-Metall-Kontakt verhindert, der die Oberflächen beschädigen und verkratzen und schließlich zu Dichtungsschäden, Undichtigkeiten und Komponentenschäden führen kann. Es wird häufig im Bergbau eingesetzt.
Einsatzbereich
Druck Pr: N/mm² (Max) a
100 bei 25 °C
50>60°C
Temperatur [°C]: -40+120
Gleitgeschwindigkeit[m/s]: 1
Medium: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Luft und andere.
-Material
Phenolharz mit Gewebeverstärkung (HG)
-Schnittart
Der Winkelschnitt ist die am häufigsten verwendete Standardschnittart. Ringe mit anderen Schliffarten, wie z. B. Straight Cut, sind auf Anfrage erhältlich.
-Designtyp
Streifenmaterial ist in Rollen erhältlich oder auf die erforderliche Lücke zugeschnitten
Dicke (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Breite (mm) | 5.6 | 6.3 | 9.7 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 9.7 | 10 | 15 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 9.7 | 13 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 45 | 50 | 60 | 9.7 | 2.5 |
Dicke (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Breite (mm) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 9.7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Produktname | Hydraulikdichtung aus Phenol |
Markenname | DEF |
Typ | Hydraulikdichtung |
Material | Gewebe aus harzverstärktem Polyesterharz/Phenolharz |
Farbe | Rot blau |
Designtyp | Schneiden Sie Ringe, Spiralen und Flachspulen |
Druck [MPa] | 350 |
Temperatur[°c] | -40...+120 |
Gleitgeschwindigkeit[m/s] | <1 |
Gleitreibungskoeffizient | 0,15-0,2 |
Wärmeausdehnung (K -1 ) | 8,3*10 -5 |
Anteil (g/cm 3 ) | 1.2 |
Hauptmerkmale | 1) Materialien mit hoher Druckfestigkeit 2)Innengeschmiert 3) Bietet eine hohe Tragfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich 4)Mit sehr engen Toleranzen hergestellt 5)Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Phosphatestern. |
Anwendung | Bergbau Mobilhydraulik Off-Highway-Forstwirtschaft |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt