PU-Dichtungsteile, hydraulische Staubdichtungen, Abstreifer
Produktbeschreibung Die DEF-Staubabstreifer sind eine hervorragende Wahl für leichte und mittelschwere hydraulische und;
Basisinformation.
Modell Nr. | DPS |
Größe | Ganz nach Ihrem Bedarf |
Zertifikat | ISO9001, SGS |
Geschäftstyp | Hersteller |
Farbe | Rot |
Verarbeitungstechnologie | Drehmaschinenschnitt |
Funktion | Wellenabdichtung |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Standard und kundenspezifisch |
Warenzeichen | DEF |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 84840000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDie DEF-Staubabstreifer sind eine hervorragende Wahl für leichte und mittelschwere hydraulische und pneumatische Anwendungen. Das geschlitzte Fersendesign verhindert die Bildung von Druckfallen zwischen Stangendichtung und Abstreifer. Dank der breiten Werkzeugverfügbarkeit von bis zu 30 Fuß ist die Dichtung eine gute Wahl für große Stangendurchmesser. Das Snap-In-Design ist überdimensioniert und sorgt für eine gute Passform und hervorragende Stabilität. Das macht die Dichtung zu einem tollen Allround-Abstreifer im günstigen Paket.
Einsatzbereich
Temperatur [°C]: -30...+110
Gleitgeschwindigkeit[m/s]: 1
Medium: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Luft und andere.
Material
NBR / PU (Standard) FKM (auf Anfrage erhältlich)
Anwendung
Industriehydraulik
Werkzeugmaschinen
Pressen
Spezifischer Brauch.
Bestellnummer | dN h9 | D3 H9 | L3 +0,2 | D4 h11 | H | Bestellnummer | dN h9 | D3 H9 | L3 +0,2 | D4 h11 | H | |
DPS0160 | 16 | 24.6 | 5.3 | 19 | 7 | DPS0700 | 70 | 78,6 | 5.3 | 73 | 7 | |
DPS0200 | 20 | 28.6 | 5.3 | 23 | 7 | DPS0750 | 75 | 87,2 | 7.2 | 81 | 12 | |
DPS0240 | 24 | 32.6 | 5.3 | 27 | 7 | DPS0800 | 80 | 92,2 | 7.2 | 86 | 12 | |
DPS0250 | 25 | 33.6 | 5.3 | 28 | 7 | DPS0850 | 85 | 97,2 | 7.2 | 91 | 12 | |
DPS0280 | 28 | 36.6 | 5.3 | 31 | 7 | DPS0900 | 90 | 102.2 | 7.2 | 96 | 12 | |
DPS0300 | 30 | 38.6 | 5.3 | 33 | 7 | DPS1000 | 100 | 112.2 | 7.2 | 106 | 12 | |
DPS0320 | 32 | 40.6 | 5.3 | 35 | 7 | DPS1100 | 110 | 122.2 | 7.2 | 116 | 12 | |
DPS0350 | 35 | 43.6 | 5.3 | 38 | 7 | DPS1150 | 115 | 127.2 | 7.2 | 121 | 12 | |
DPS0360 | 36 | 44.6 | 5.3 | 39 | 7 | DPS1200 | 120 | 132.2 | 7.2 | 126 | 12 | |
DPS0400 | 40 | 48.6 | 5.3 | 43 | 7 | DPS1250 | 125 | 140 | 10.2 | 132,6 | 16 | |
DPS0420 | 42 | 50.6 | 5.3 | 45 | 7 | DPS1300 | 130 | 145 | 10.2 | 137,6 | 16 | |
DPS0450 | 45 | 53.6 | 5.3 | 48 | 7 | DPS1350 | 135 | 150 | 10.2 | 142,6 | 16 | |
DPS0500 | 50 | 58,6 | 5.3 | 53 | 7 | DPS1400 | 140 | 155 | 10.2 | 147,6 | 16 | |
DPS0560 | 56 | 64,6 | 5.3 | 59 | 7 | DPS1500 | 150 | 165 | 10.2 | 157,6 | 16 | |
DPS0600 | 60 | 68,6 | 5.3 | 63 | 7 | DPS1600 | 160 | 175 | 10.2 | 167,6 | 16 | |
DPS0630 | 63 | 71,6 | 5.3 | 66 | 7 | DPS1800 | 180 | 200 | 10.2 | 190 | 18 | |
DPS0650 | 65 | 73,6 | 5.3 | 68 | 7 | DPS1900 | 190 | 210 | 10.2 | 200 | 18 | |
DPS2000 | 200 | 220 | 10.2 | 210 | 18 | DPS6300 | 630 | 655 | 12.7 | 642,6 | 20 | |
DPS2100 | 210 | 230 | 10.2 | 220 | 18 | DPS6400 | 640 | 665 | 12.7 | 652,6 | 20 | |
DPS2200 | 220 | 240 | 10.2 | 230 | 18 | DPS6500 | 650 | 675 | 12.7 | 662,6 | 20 | |
DPS2300 | 230 | 250 | 10.2 | 240 | 18 | DPS6700 | 670 | 695 | 12.7 | 682,6 | 20 | |
DPS2400 | 240 | 260 | 10.2 | 250 | 18 | DPS6800 | 680 | 705 | 12.7 | 692,6 | 20 | |
DPS2500 | 250 | 270 | 10.2 | 260 | 18 | DPS7000 | 700 | 725 | 12.7 | 712,6 | 20 | |
DPS2600 | 260 | 280 | 10.2 | 270 | 18 | DPS7100 | 710 | 735 | 12.7 | 722,6 | 20 | |
DPS2700 | 270 | 290 | 10.2 | 280 | 18 | DPS7200 | 720 | 745 | 12.7 | 732,6 | 20 | |
DPS2800 | 280 | 300 | 10.2 | 290 | 18 | DPS7500 | 750 | 775 | 12.7 | 762,6 | 20 | |
DPS3000 | 300 | 320 | 10.2 | 310 | 18 | DPS7700 | 770 | 795 | 12.7 | 782,6 | 20 | |
DPS3200 | 320 | 340 | 10.2 | 330 | 18 | DPS7800 | 780 | 805 | 12.7 | 792,6 | 20 | |
DPS3500 | 350 | 370 | 10.2 | 360 | 18 | DPS8000 | 800 | 825 | 12.7 | 812,6 | 20 | |
DPS3800 | 380 | 400 | 10.2 | 390 | 18 | DPS8500 | 850 | 875 | 12.7 | 862,6 | 20 | |
DPS4000 | 400 | 420 | 10.2 | 410 | 18 | DPS8800 | 880 | 905 | 12.7 | 892,6 | 20 | |
DPS4200 | 420 | 440 | 10.2 | 430 | 18 | DSP9000 | 900 | 925 | 12.7 | 912,6 | 20 | |
DPS4500 | 450 | 470 | 10.2 | 460 | 18 | |||||||
DPS4600 | 460 | 480 | 10.2 | 470 | 18 | |||||||
DPS5000 | 500 | 520 | 10.2 | 510 | 18 | |||||||
DPS5100 | 510 | 540 | 15.2 | 525 | 25 | |||||||
DPS5200 | 520 | 550 | 15.2 | 534,8 | 25 | |||||||
DSP5300 | 530 | 560 | 15.2 | 544,8 | 25 | |||||||
DSP5550 | 555 | 580 | 12.7 | 567,6 | 20 | |||||||
DPS5600 | 560 | 585 | 12.7 | 572,6 | 20 | |||||||
DSP5750 | 575 | 600 | 12.7 | 587,6 | 20 | |||||||
DPS6000 | 600 | 625 | 12.7 | 612,6 | 20 | |||||||
DPS6100 | 610 | 635 | 12.7 | 622,6 | 20 |
Wie bestelle ich bei uns?
1 Kontaktieren Sie den DEF-Verkäufer, um ein Angebot zu erhalten. (per E-Mail, Telefon, Handelsnachricht)
2 Senden Sie DEF den gewünschten Typ und detaillierte Anweisungen (Materialien, Größe, Menge, Farbe, Sonderwünsche usw.).
3 Wir senden Ihnen Preis- und andere Detailinformationen und senden die Bestellung zur Genehmigung zurück
4 Nach Bestätigung der Bestellung und des Zeitplans beginnt DEF mit der Produktion, sobald die Zahlung eingegangen ist.
5 Wenn Sie ein Muster benötigen, informieren Sie DEF bitte im Voraus.
6 5~10 Arbeitstage für die Herstellung von Siegeln.
7 Qualitätsprüfung: DEF kann bei Bedarf vor dem Verpacken ein Foto einer Großbestellung zur Genehmigung senden.
8 Verpackung
9 Auftragsfreigabe zum Versand.
10 Bei Problemen wenden Sie sich bitte nach Erhalt des Pakets an DEF. DEF investiert und berät Sie bei der Lösungsfindung.
Qualität und Service sind DEF-Prinzip.
Mindestbestellmenge (Stück) | 10 |
FOB | FOB Shenzhen |
Zahlungsart | T/T (Bankkonto, Paypal, Western Union) |
Lieferzeit | 5 bis 7 Werktage, 2 Tage für den Lagerbestand |
Lieferfähigkeit | 5000000 Stück/Monat |
Verpackung | Kunststofffolien für Innenverpackungen und Kartons für Außenverpackungen |
Exportmarkt | Südasien, Südasien, Europa, Südamerika, Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Australien |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt